2008.12 台灣368鄉鎮市區人口統計
對象 368鄉鎮市區全部
名次
變換 2008.12人口 2008.11人口 與上月差額 備註
01台北縣板橋市 550,767 550,538 +129 ←北縣1st 市1st 北部1st
02台北縣中和市 412,060 411,419 +641
03台北縣新莊市 398,317 398,178 +139
04桃園縣桃園市 397,056 396,607 +449 ←桃園1st
05台北縣三重市 384,722 384,476 +246
06桃園縣中壢市 362,129 361,857 +272
07高雄市三民區 355,927 355,948 -21 ←高市1st 區1st 南部1st
08高雄縣鳳山市 339,240 339,266 -26 ←高縣1st
09台北市大安區 313,848 313,508 +340 ←北市1st
10台北縣新店市 292,693 292,220 +473
11台北市士林區 286,065 285,945 +120
12台北市內湖區 266,808 266,762 +46
13台北市文山區 261,719 261,825 -106
14台北市北投區 249,752 249,712 +40
15台中市北屯區 241,990 241,716 +274 ←中市1st 中部1st
16台北縣土城市 238,230 238,103 +127
17彰化縣彰化市 236,631 236,643 -12 ←彰化1st
18台北縣永和市 236,598 236,578 +20
19台北市信義區 227,770 227,706 +64
20台北市中山區 218,841 218,675 +166
21屏東縣屏東市 214,987 215,212 -225 ←屏東1st
22台南縣永康市 212,540 212,454 +86 ←南縣1st
23台北市松山區 210,097 209,884 +213
24桃園縣平鎮市 205,266 205,058 +208
25台中市西屯區 201,333 201,045 +288
26高雄市前鎮區 200,614 200,670 -56
↑1 27台北縣蘆洲市 194,686 194,357 +329
↓1 28台中縣大里市 194,550 194,401 +149 ←中縣1st
29台南市東 區 194,234 194,300 -66 ←南市1st
30新竹市東 區 192,396 192,224 +172 ←竹市1st
31台北市萬華區 190,361 190,374 -13
32高雄市左營區 188,671 188,503 +168
33高雄市苓雅區 186,765 186,790 -25
34台北縣汐止市 183,441 183,106 +335
35台南市安南區 175,630 175,536 +144
36桃園縣八德市 173,585 173,309 +276
37台中縣太平市 172,363 172,323 +40
38高雄市楠梓區 170,416 170,352 +64
39台北縣樹林市 168,689 168,346 +343
40台中縣豐原市 165,238 165,232 +6
41台北市中正區 159,337 159,261 +76
42高雄市小港區 153,123 152,913 +210
43台中市南屯區 148,206 148,027 +179
44台中市北 區 147,721 147,688 +33
45嘉義市西 區 145,509 145,565 -56 ←嘉市1st
46桃園縣楊梅鎮 145,347 145,160 +188 ←鎮1st
47新竹市北 區 141,823 141,473 +350
48桃園縣蘆竹鄉 135,768 135,429 +339 ←鄉1st
49台北縣淡水鎮 135,355 134,956 +397
50桃園縣龜山鄉 133,977 133,724 +253
51新竹縣竹北市 132,136 131,641 +495 ←竹縣1st
52台南市北 區 130,094 129,943 +161
53嘉義市東 區 128,284 128,499 -215 ←嘉市last
54台南市南 區 127,390 127,513 -123
55彰化縣員林鎮 125,962 125,959 +3
56高雄市鼓山區 125,641 125,348 +293
57台北市大同區 124,653 124,760 -107
58台中市西 區 117,325 117,171 +154
59台北市南港區 113,672 113,713 -41 ←北市last
60桃園縣龍潭鄉 113,633 113,572 +61
61台中市南 區 111,878 111,621 +257
62花蓮縣花蓮市 110,035 110,132 -97 ←花蓮1st
63台東縣台東市 109,839 109,845 -6 ←台東1st
64高雄縣大寮鄉 109,449 109,395 +54
65雲林縣斗六市 106,226 106,198 +28 ←雲林1st
66南投縣南投市 105,143 105,270 -127 ←南投1st
67南投縣草屯鎮 100,143 100,185 -42
68台中縣潭子鄉 98,456 98,363 +93
69台北縣三峽鎮 97,967 97,769 +198
70新竹縣竹東鎮 97,086 97,051 +25
71高雄縣岡山鎮 96,731 96,636 +95
72宜蘭縣宜蘭市 95,874 95,912 -38 ←宜蘭1st
73苗栗縣頭份鎮 95,687 95,677 +10 ←苗栗1st
↑1 74桃園縣大溪鎮 91,146 91,079 +67
↓1 75苗栗縣苗栗市 91,136 91,150 -14
76彰化縣和美鎮 89,386 89,361 +25
77台中縣大雅鄉 88,864 88,816 +48
↑1 78台北縣鶯歌鎮 86,258 86,215 +37
↓1 79南投縣埔里鎮 86,189 86,252 -63
80台中縣清水鎮 85,770 85,805 -35
81彰化縣鹿港鎮 85,340 85,281 +59
82基隆市安樂區 85,117 85,181 -64 ←基隆1st
83台南市中西區 80,492 80,565 -73
84桃園縣大園鄉 80,274 80,281 -7
85台中縣沙鹿鎮 79,553 79,488 +85
86花蓮縣吉安鄉 79,048 79,054 -6
87台中縣大甲鎮 78,917 78,947 -30
88台南縣新營市 78,715 78,738 -23
89台北縣五股鄉 77,754 77,666 +88
90苗栗縣竹南鎮 76,323 76,218 +105
91台北縣泰山鄉 75,830 75,774 +56
92新竹縣湖口鄉 75,066 74,980 +86
93台中市東 區 74,072 73,985 +87
94宜蘭縣羅東鎮 73,722 73,821 -99
95台中縣龍井鄉 73,041 72,753 +288
↑1 96台北縣林口鄉 72,964 72,452 +512
↓1 97嘉義縣民雄鄉 72,641 72,652 -11 ←嘉縣1st
98新竹市香山區 71,152 71,026 +126 ←竹市last
99高雄縣林園鄉 70,979 71,011 -32
100雲林縣虎尾鎮 69,874 69,886 -12
101高雄縣仁武鄉 68,995 68,882 +113
102台南縣仁德鄉 68,481 68,372 +109
103台中縣烏日鄉 67,970 67,930 +40
104台南縣歸仁鄉 65,729 65,713 +16
105台中縣霧峰鄉 64,228 64,278 -50
106台中縣神岡鄉 64,159 64,173 -14
107台南市安平區 60,613 60,495 +118 ←南市last
108桃園縣觀音鄉 60,368 60,270 +98
109台南縣佳里鎮 59,329 59,351 -22
110屏東縣內埔鄉 59,105 59,143 -38
111南投縣竹山鎮 59,003 59,046 -43
112基隆市中正區 56,803 56,817 -14
↑1 113屏東縣潮州鎮 56,781 56,786 -5
↓1 114高雄市新興區 56,704 56,736 -32
115彰化縣溪湖鎮 56,449 56,508 -59
116台中縣大肚鄉 55,945 55,956 -11
117基隆市七堵區 55,199 55,232 -33
118澎湖縣馬公市 55,126 55,036 +90 ←離島1st 澎湖1st
119彰化縣二林鎮 54,795 54,852 -57
120台中縣梧棲鎮 54,748 54,689 +59
121台中縣后里鄉 54,566 54,565 +1
122屏東縣萬丹鄉 54,521 54,509 +12
123高雄縣路竹鄉 54,369 54,389 -20
124台中縣東勢鎮 54,201 54,275 -74
125嘉義縣水上鄉 53,130 53,189 -59
126新竹縣新豐鄉 52,334 52,320 +14
127基隆市中山區 51,908 51,907 +1
128宜蘭縣冬山鄉 51,722 51,653 +69
129基隆市信義區 51,402 51,259 +143
130屏東縣東港鎮 50,360 50,453 -93
131基隆市仁愛區 50,340 50,406 -66
132桃園縣新屋鄉 49,683 49,713 -30
↑1 133苗栗縣苑裡鎮 49,034 49,035 -1
↑1 134彰化縣福興鄉 49,005 49,002 +3
↓2 135雲林縣西螺鎮 48,990 49,078 -88
136嘉義縣中埔鄉 47,840 47,865 -25
137雲林縣斗南鎮 47,585 47,588 -3
↑1 138彰化縣花壇鄉 46,193 46,195 -2
↓1 139台南縣麻豆鎮 46,164 46,187 -23
140彰化縣社頭鄉 45,231 45,259 -28
141彰化縣田中鎮 44,769 44,785 -16
142高雄縣大樹鄉 44,585 44,598 -13
143台南縣新化鎮 44,469 44,491 -22
144嘉義縣朴子市 44,281 44,221 +60
145雲林縣北港鎮 43,781 43,932 -151
146高雄縣美濃鎮 43,710 43,764 -54
147宜蘭縣蘇澳鎮 43,665 43,718 -53
148台北縣瑞芳鎮 43,088 43,097 -9
149台南縣善化鎮 43,021 43,024 -3
150高雄縣鳥松鄉 41,730 41,716 +14
151南投縣名間鄉 41,589 41,606 +17
152高雄縣旗山鎮 40,720 40,792 -72
153苗栗縣後龍鎮 40,127 40,148 -21
154彰化縣永靖鄉 39,595 39,625 -30
↑1 155屏東縣新園鄉 39,188 39,183 +5
↓1 156嘉義縣竹崎鄉 39,155 39,205 -50
157彰化縣秀水鄉 38,968 38,955 +13
158苗栗縣通霄鎮 38,773 38,814 -41
159宜蘭縣五結鄉 38,469 38,407 +62
160基隆市暖暖區 38,210 38,233 -23 ←基隆last
161高雄縣梓官鄉 36,976 36,981 -5
162彰化縣芳苑鄉 36,784 36,759 +25
163台南縣關廟鄉 36,715 36,728 -13
164彰化縣大村鄉 36,501 36,459 +42
165高雄縣橋頭鄉 36,439 36,457 -18
166新竹縣新埔鎮 36,085 36,117 -32
167宜蘭縣礁溪鄉 35,940 35,941 -1
168嘉義縣太保市 35,896 35,878 +18 ←市last
169彰化縣伸港鄉 35,825 35,800 +25
170彰化縣埔心鄉 35,498 35,497 +1
171台南縣新市鄉 35,307 35,308 -1
172嘉義縣新港鄉 35,149 35,164 -15
173雲林縣古坑鄉 34,976 35,000 -24
174苗栗縣公館鄉 34,744 34,754 -10
175彰化縣埔鹽鄉 34,667 34,646 +21
176嘉義縣大林鎮 34,101 34,107 -6
177雲林縣麥寮鄉 34,036 34,014 +24
178彰化縣北斗鎮 33,620 33,647 -27
179台北縣八里鄉 33,231 33,157 +74
180高雄縣大社鄉 32,843 32,766 +77
181新竹縣關西鎮 32,451 32,460 -11
182宜蘭縣員山鄉 32,213 32,258 -45
↑1 183彰化縣溪州鄉 32,031 31,999 +32 ←368鄉鎮市區中位數
↓1 184彰化縣埤頭鄉 32,015 32,004 +11 ←368鄉鎮市區中位數
↑1 185台中縣外埔鄉 31,986 31,958 +28
↓1 186台南縣白河鎮 31,926 31,973 -47
187高雄縣茄萣鄉 31,762 31,772 -10
188宜蘭縣頭城鎮 31,300 31,328 -28
189高雄縣燕巢鄉 31,220 31,218 +2
190屏東縣恆春鎮 31,143 31,209 -66
191雲林縣口湖鄉 31,030 31,031 -1
193屏東縣長治鄉 30,994 30,969 +25
192雲林縣土庫鎮 30,952 30,957 -5
194嘉義縣布袋鎮 30,888 30,897 -9
196雲林縣莿桐鄉 30,741 30,744 -3
195高雄縣阿蓮鄉 30,698 30,719 -21
197雲林縣二崙鄉 30,289 30,308 -18
198台南縣安定鄉 30,111 30,089 +32
199高雄市旗津區 29,940 29,906 +34
200高雄市前金區 29,774 29,724 +50
201雲林縣水林鄉 29,542 29,555 -13
202雲林縣元長鄉 29,388 29,423 -35
203彰化縣田尾鄉 28,911 28,917 -6
204金門縣金城鎮 28,840 28,707 +133 ←金門1st
205高雄縣湖內鄉 28,634 28,597 +37
206嘉義縣東石鄉 28,399 28,425 -26
207台南縣學甲鎮 28,313 28,339 -26
208高雄市鹽埕區 28,067 28,106 -39 ←高市last
209雲林縣崙背鄉 27,976 28,003 -27
210花蓮縣玉里鎮 27,685 27,725 -40
211台南縣鹽水鎮 27,585 27,616 -31
212屏東縣鹽埔鄉 27,576 27,575 +1
213雲林縣四湖鄉 27,462 27,512 -50
214屏東縣高樹鄉 27,325 27,313 +12
215屏東縣枋寮鄉 27,137 27,139 -2
↑1 216嘉義縣六腳鄉 27,041 27,033 +8
↓1 217雲林縣台西鄉 26,986 27,038 -52
218台南縣下營鄉 26,612 26,625 -13
219屏東縣里港鄉 26,317 26,338 -21
220台南縣後壁鄉 26,294 26,300 -6
221台中縣新社鄉 25,819 25,812 +7
222台南縣西港鄉 25,415 25,423 +8
223台南縣七股鄉 25,115 25,150 -35
↑1 224彰化縣芬園鄉 25,090 25,089 +1
↓1 225宜蘭縣壯圍鄉 25,072 25,075 -3
226台南縣六甲鄉 24,211 24,232 -21
227台中市中 區 23,603 23,840 -237 ←區last ←中市last
228台南縣東山鄉 23,532 23,583 -51
229台北縣三芝鄉 23,479 23,500 -21
↑1 230台南縣柳營鄉 23,147 23,140 +7
↓1 231屏東縣九如鄉 23,092 23,108 -16
232台北縣深坑鄉 22,829 22,852 -23
233台南縣官田鄉 22,529 22,523 +6
234屏東縣萬巒鄉 22,457 22,504 -47
235台北縣金山鄉 22,306 22,300 +6
236嘉義縣梅山鄉 22,184 22,203 -19
237台南縣將軍鄉 21,935 21,909 +26
↑2 238屏東縣佳冬鄉 21,711 21,669 +42
↓1 239雲林縣大埤鄉 21,702 21,722 -20
↓1 240嘉義縣義竹鄉 21,671 21,674 -3
241宜蘭縣三星鄉 21,268 21,268 +0
242南投縣國姓鄉 21,195 21,209 -14
243屏東縣林邊鄉 21,101 21,095 +15
244台北縣萬里鄉 21,085 21,003 +82
245新竹縣芎林鄉 20,879 20,878 +1
246高雄縣彌陀鄉 20,714 20,689 +25
↑1 247台中縣大安鄉 20,605 20,606 +1
↓1 248南投縣水里鄉 20,593 20,614 -21
249花蓮縣新城鄉 20,322 20,315 +7
250雲林縣林內鄉 20,144 20,212 -56
251苗栗縣銅鑼鄉 19,597 19,652 -55
252南投縣鹿谷鄉 19,437 19,424 +13
253花蓮縣壽豐鄉 19,111 19,117 -6
254彰化縣大城鄉 19,094 19,092 +2
255金門縣金湖鎮 18,720 18,612 +108
256屏東縣竹田鄉 18,487 18,468 +19
257苗栗縣卓蘭鎮 18,391 18,379 +12
258台東縣卑南鄉 18,324 18,306 +18
259苗栗縣三義鄉 17,643 17,658 -15
260嘉義縣鹿草鄉 17,429 17,423 +6
261雲林縣東勢鄉 17,370 17,411 -41
262南投縣魚池鄉 17,344 17,351 -7
263南投縣信義鄉 17,166 17,162 +4
264屏東縣崁頂鄉 17,042 17,119 -77
265彰化縣線西鄉 17,030 17,026 +4
266彰化縣二水鄉 16,929 16,946 -17
267嘉義縣溪口鄉 16,695 16,698 -3
268彰化縣竹塘鄉 16,616 16,642 -26 ←彰化last
269南投縣中寮鄉 16,445 16,444 +1
270高雄縣內門鄉 16,308 16,332 -24
271台東縣成功鎮 16,189 16,222 -33
↑1 272苗栗縣大湖鄉 16,165 16,100 +65
↓1 273台中縣石岡鄉 16,162 16,152 +10
274台南縣玉井鄉 15,696 15,698 -2
275金門縣金寧鄉 15,588 15,482 +106
276高雄縣六龜鄉 15,455 15,470 -15
277南投縣仁愛鄉 15,451 15,446 +5
278花蓮縣秀林鄉 14,904 14,887 +17
279雲林縣褒忠鄉 14,624 14,626 -2 ←雲林last
280新竹縣橫山鄉 14,590 14,577 +13
281花蓮縣光復鄉 14,388 14,417 -29
282高雄縣永安鄉 14,134 14,129 +5
283台北縣貢寮鄉 13,970 13,980 -10
↑1 285新竹縣寶山鄉 13,748 13,703 +45
↓1 284苗栗縣造橋鄉 13,725 13,723 +2
286金門縣金沙鎮 13,514 13,469 +45
287花蓮縣瑞穗鄉 13,163 13,213 -50
288澎湖縣湖西鄉 13,017 12,999 +18
289屏東縣琉球鄉 12,550 12,559 -9
290台南縣北門鄉 12,529 12,528 +1
291花蓮縣鳳林鎮 12,308 12,312 -4
292台東縣太麻里鄉12,136 12,164 -28
293南投縣集集鎮 12,055 12,050 +5 ←南投last
↑1 294台北縣石門鄉 12,023 11,959 +64
↓1 295屏東縣南州鄉 12,016 12,027 -11
296花蓮縣富里鄉 11,811 11,844 -33
297苗栗縣頭屋鄉 11,678 11,705 -27
298嘉義縣番路鄉 11,619 11,624 -5
299屏東縣麟洛鄉 11,619 11,610 +9
300苗栗縣南庄鄉 11,301 11,299 +2
301台南縣大內鄉 11,205 11,221 -16
302高雄縣杉林鄉 11,186 11,208 -22
303屏東縣新埤鄉 10,904 10,902 +2
304台南縣楠西鄉 10,871 10,901 -30
305台中縣和平鄉 10,803 10,779 +24 ←中縣last
306桃園縣復興鄉 10,454 10,457 -3 ←桃園last
307新竹縣北埔鄉 10,262 10,264 -2
308屏東縣車城鄉 9,954 9,967 -13
309台東縣關山鎮 9,880 9,916 -36
310台北縣雙溪鄉 9,877 9,872 +5
311台東縣東河鄉 9,532 9,545 -13
312台東縣池上鄉 9,366 9,385 -19
313澎湖縣白沙鄉 9,202 9,195 +7
314台南縣南化鄉 8,980 8,967 +13
315台東縣鹿野鄉 8,747 8,771 -24
316台東縣長濱鄉 8,611 8,620 -9
317屏東縣滿州鄉 8,541 8,558 -17
318高雄縣田寮鄉 8,441 8,453 -12
319澎湖縣西嶼鄉 8,177 8,166 +11
320新竹縣尖石鄉 8,161 8,165 -4
321高雄縣甲仙鄉 8,102 8,104 -2
322台南縣山上鄉 8,036 8,041 -5
323苗栗縣西湖鄉 7,924 7,921 +3
324台北縣石碇鄉 7,847 7,846 +1
325屏東縣來義鄉 7,694 7,693 +1
↑1 326金門縣烈嶼鄉 7,451 7,394 +57
↓1 327苗栗縣三灣鄉 7,400 7,416 -16
328屏東縣三地門鄉 7,306 7,283 +23
329花蓮縣萬榮鄉 7,027 7,040 -13
330台東縣大武鄉 6,890 6,917 -27
331台北縣坪林鄉 6,541 6,539 +2
332花蓮縣卓溪鄉 6,457 6,452 +5
333屏東縣瑪家鄉 6,430 6,426 +4
334嘉義縣阿里山鄉 6,178 6,175 +3
335屏東縣枋山鄉 6,156 6,157 -1
336新竹縣峨眉鄉 6,062 6,071 -9
337宜蘭縣南澳鄉 5,842 5,852 -10
↑1 338宜蘭縣大同鄉 5,815 5,810 +5 ←宜蘭last
↓1 339連江縣南竿鄉 5,798 5,851 -53 ←連江1st
340苗栗縣泰安鄉 5,701 5,700 +1
↑1 342台北縣烏來鄉 5,603 5,575 +28
↓1 341台南縣左鎮鄉 5,576 5,576 +0
343台北縣平溪鄉 5,520 5,535 -15 ←北縣last
344花蓮縣豐濱鄉 5,174 5,201 -25 ←花蓮last
345苗栗縣獅潭鄉 5,048 5,048 +0 ←苗栗last 中部last
346屏東縣獅子鄉 4,949 4,953 -4
347屏東縣春日鄉 4,927 4,931 -4
348屏東縣泰武鄉 4,919 4,910 +9
349屏東縣牡丹鄉 4,865 4,859 +6
350高雄縣桃源鄉 4,747 4,756 -9
351台東縣海端鄉 4,537 4,537 +0
352澎湖縣望安鄉 4,502 4,505 -3
353台南縣龍崎鄉 4,464 4,454 +10 ←南縣last
↑1 354嘉義縣大埔鄉 4,434 4,179 +255 ←嘉縣last
↓1 355新竹縣五峰鄉 4,413 4,398 +15 ←竹縣last 北部last
356台東縣蘭嶼鄉 4,025 4,032 -7
357台東縣達仁鄉 3,722 3,728 -6
358台東縣延平鄉 3,566 3,576 -10
359高雄縣那瑪夏鄉 3,469 3,476 -7
360台東縣金峰鄉 3,329 3,323 +6
361澎湖縣七美鄉 3,284 3,280 +4 ←澎湖last
362台東縣綠島鄉 3,156 3,168 -12 ←台東last 東部last
363屏東縣霧台鄉 2,684 2,689 -5 ←屏東last
↑1 364高雄縣茂林鄉 1,776 1,771 +5 ←高縣last 本島last 南部last
↓1 365連江縣北竿鄉 1,762 1,762 +0
366連江縣莒光鄉 1,183 1,187 -4
367連江縣東引鄉 1,012 1,007 +5 ←連江last
368金門縣烏坵鄉 457 444 +13 ←離島 鄉 金門last 全國last
留言列表