對象 368鄉鎮市區全部
名次
變換 2008.10人口 2008.11人口 與上月差額 備註 全國1st
01台北縣板橋市 550204 550,538 +334 ←北縣1st 市1st 北部1st
02台北縣中和市 411003 411,419 +416
03台北縣新莊市 397877 398,178 +301
04桃園縣桃園市 396215 396,607 +392 ←桃園1st
05台北縣三重市 384170 384,476 +306
06桃園縣中壢市 361729 361,857 +128
07高雄市三民區 355942 355,948 +6 ←高市1st 區1st 南部1st
08高雄縣鳳山市 339224 339,266 +42 ←高縣1st
09台北市大安區 313497 313,508 +11 ←北市1st
10台北縣新店市 291871 292,220 +349
11台北市士林區 286035 285,945 -90
12台北市內湖區 266618 266,762 +144
13台北市文山區 261755 261,825 +70
14台北市北投區 249788 249,712 -76
15台中市北屯區 241425 241,716 +289 ←中市1st 中部1st
16台北縣土城市 238016 238,103 +87
17彰化縣彰化市 236598 236,643 +45 ←彰化1st
18台北縣永和市 236546 236,578 +32
19台北市信義區 227725 227,706 -19
20台北市中山區 218666 218,675 +9
21屏東縣屏東市 215239 215,212 -27 ←屏東1st
22台南縣永康市 212227 212,454 +227 ←南縣1st
23台北市松山區 210038 209,884 -154
24桃園縣平鎮市 204775 205,058 +273
25台中市西屯區 201011 201,045 +34
26高雄市前鎮區 200566 200,670 +104
↑1 27台中縣大里市 194228 194,401 +173 ←中縣1st
↑1 29台北縣蘆洲市 194053 194,357 +304
↓2 28台南市東 區 194348 194,300 -48 ←南市1st
30新竹市東 區 192025 192,224 +199 ←竹市1st
31台北市萬華區 190639 190,374 -296
32高雄市左營區 188304 188,503 +201
33高雄市苓雅區 186945 186,790 -155
34台北縣汐止市 182818 183,106 +288
35台南市安南區 175392 175,536 +144
36桃園縣八德市 173107 173,309 +69
37台中縣太平市 172085 172,323 +238
38高雄市楠梓區 170281 170,352 +71
39台北縣樹林市 168051 168,346 +295
40台中縣豐原市 165242 165,232 -10
41台北市中正區 159219 159,261 +42
42高雄市小港區 152733 152,913 +180
43台中市南屯區 147828 148,027 +229
44台中市北 區 147768 147,688 -80
45嘉義市西 區 145513 145,565 +52 ←嘉市1st
46桃園縣楊梅鎮 144902 145,160 +258 ←鎮1st
47新竹市北 區 141208 141,473 +265
48桃園縣蘆竹鄉 135135 135,429 +294 ←鄉1st
49台北縣淡水鎮 134614 134,956 +342
50桃園縣龜山鄉 133423 133,724 +301
51新竹縣竹北市 131214 131,641 +427 ←竹縣1st
52台南市北 區 129703 129,943 +240
53嘉義市東 區 128573 128,499 -74 ←嘉市last
54台南市南 區 127489 127,513 +24
55彰化縣員林鎮 126023 125,959 -64
↑1 56高雄市鼓山區 124938 125,348 +410
↓1 57台北市大同區 124948 124,760 -188
58台中市西 區 117256 117,171 -85
59台北市南港區 113611 113,713 +102 ←北市last
60桃園縣龍潭鄉 113476 113,572 +96
61台中市南 區 111307 111,621 +314
62花蓮縣花蓮市 110212 110,132 -80 ←花蓮1st
63台東縣台東市 109884 109,845 -39 ←台東1st
64高雄縣大寮鄉 109255 109,395 +140
65雲林縣斗六市 106117 106,198 +81 ←雲林1st
66南投縣南投市 105312 105,270 -42 ←南投1st
67南投縣草屯鎮 100146 100,185 +39
68台中縣潭子鄉 98174 98,363 +189
69台北縣三峽鎮 97527 97,769 +242
70新竹縣竹東鎮 97025 97,051 +26
71高雄縣岡山鎮 96562 96,636 +74
72宜蘭縣宜蘭市 95902 95,912 +10 ←宜蘭1st
73苗栗縣頭份鎮 95505 95,677 +172 ←苗栗1st
74苗栗縣苗栗市 91169 91,150 -19
75桃園縣大溪鎮 90951 91,079 +128
76彰化縣和美鎮 89316 89,361 +45
77台中縣大雅鄉 88749 88,816 +95
78南投縣埔里鎮 86302 86,252 -50
79台北縣鶯歌鎮 86177 86,215 +38
80台中縣清水鎮 85808 85,805 -3
81彰化縣鹿港鎮 85287 85,281 -6
82基隆市安樂區 85186 85,181 -5 ←基隆1st
83台南市中西區 80631 80,565 -66
84桃園縣大園鄉 80152 80,281 +129
85台中縣沙鹿鎮 79403 79,488 +85
↑1 86花蓮縣吉安鄉 78951 79,054 +103
↓1 87台中縣大甲鎮 79015 78,947 -68
88台南縣新營市 78763 78,738 -25
89台北縣五股鄉 77537 77,666 +129
90苗栗縣竹南鎮 76184 76,218 +34
91台北縣泰山鄉 75614 75,774 +160
92新竹縣湖口鄉 74940 74,980 +40
↑1 93台中市東 區 73904 73,985 +81
↓1 94宜蘭縣羅東鎮 73938 73,821 -117
↑1 95台中縣龍井鄉 72540 72,753 +213
↓1 96嘉義縣民雄鄉 72638 72,652 +14 ←嘉縣1st
97台北縣林口鄉 72049 72,452 +403
↑1 98新竹市香山區 70876 71,026 +150 ←竹市last
↓1 99高雄縣林園鄉 71042 71,011 -31
100雲林縣虎尾鎮 69830 69,886 +56
101高雄縣仁武鄉 68769 68,882 +113
102台南縣仁德鄉 68265 68,372 +107
103台中縣烏日鄉 67910 67,930 +20
104台南縣歸仁鄉 65690 65,713 +23
105台中縣霧峰鄉 64284 64,278 -6
106台中縣神岡鄉 64084 64,173 +89
107台南市安平區 60405 60,495 +90 ←南市last
108桃園縣觀音鄉 60236 60,270 +34
109台南縣佳里鎮 59343 59,351 +8
110屏東縣內埔鄉 59194 59,143 -51
111南投縣竹山鎮 59040 59,046 +6
112基隆市中正區 56911 56,817 -94
↑1 113屏東縣潮州鎮 56791 56,786 -5
↓1 114高雄市新興區 56843 56,736 -107
115彰化縣溪湖鎮 56552 56,508 -44
116台中縣大肚鄉 55943 55,956 +13
117基隆市七堵區 55229 55,232 +3
118澎湖縣馬公市 55013 55,036 +23 ←離島1st 澎湖1st
119彰化縣二林鎮 54840 54,852 +12
120台中縣梧棲鎮 54636 54,689 +53
121台中縣后里鄉 54525 54,565 +40
122屏東縣萬丹鄉 54488 54,509 +21
123高雄縣路竹鄉 54358 54,389 +31
124台中縣東勢鎮 54320 54,275 -45
125嘉義縣水上鄉 53160 53,189 +29
126新竹縣新豐鄉 52279 52,320 +41
127基隆市中山區 51830 51,907 +77
128宜蘭縣冬山鄉 51599 51,653 +64
129基隆市信義區 51123 51,259 +124
130屏東縣東港鎮 50530 50,453 -77
131基隆市仁愛區 50487 50,406 -81
132桃園縣新屋鄉 49681 49,713 +32
133雲林縣西螺鎮 49118 49,078 -40
134苗栗縣苑裡鎮 49009 49,035 +26
135彰化縣福興鄉 48933 49,002 +69
136嘉義縣中埔鄉 47853 47,865 +12
137雲林縣斗南鎮 47636 47,588 -48
138台南縣麻豆鎮 46211 46,187 -24
139彰化縣花壇鄉 46152 46,195 +41
140彰化縣社頭鄉 45259 45,259 +0
141彰化縣田中鎮 44789 44,785 -4
142高雄縣大樹鄉 44636 44,598 -38
143台南縣新化鎮 44516 44,491 -25
144嘉義縣朴子市 44271 44,221 -50
145雲林縣北港鎮 44031 43,932 -99
146高雄縣美濃鎮 43785 43,764 -21
147宜蘭縣蘇澳鎮 43707 43,718 +11
148台北縣瑞芳鎮 43064 43,097 +33
149台南縣善化鎮 42981 43,024 +43
150高雄縣鳥松鄉 41692 41,716 +24
151南投縣名間鄉 41572 41,606 +34
152高雄縣旗山鎮 40830 40,792 -38
153苗栗縣後龍鎮 40186 40,148 -38
154彰化縣永靖鄉 39614 39,625 +11
155嘉義縣竹崎鄉 39253 39,205 -48
156屏東縣新園鄉 39176 39,183 +7
157彰化縣秀水鄉 38954 38,955 +1
158苗栗縣通霄鎮 38821 38,814 -7
159宜蘭縣五結鄉 38334 38,407 +73
160基隆市暖暖區 38210 38,233 +23 ←基隆last
161高雄縣梓官鄉 36976 36,981 +5
162彰化縣芳苑鄉 36766 36,759 -7
163台南縣關廟鄉 36758 36,728 -30
↑1 164彰化縣大村鄉 36389 36,459 +70
↓1 165高雄縣橋頭鄉 36448 36,457 +9
166新竹縣新埔鎮 36083 36,117 +34
167宜蘭縣礁溪鄉 35926 35,941 +17
168嘉義縣太保市 35872 35,878 +6 ←市last
169彰化縣伸港鄉 35759 35,800 +41
170彰化縣埔心鄉 35459 35,497 +38
171台南縣新市鄉 35326 35,308 -18
172嘉義縣新港鄉 35217 35,164 -53
173雲林縣古坑鄉 35000 35,000 +0
174苗栗縣公館鄉 34732 34,754 +22
175彰化縣埔鹽鄉 34608 34,646 +38
176嘉義縣大林鎮 34133 34,107 -26
177雲林縣麥寮鄉 33894 34,014 +120
178彰化縣北斗鎮 33664 33,647 -17
179台北縣八里鄉 33125 33,157 +32
180高雄縣大社鄉 32718 32,766 +48
181新竹縣關西鎮 32484 32,460 -24
182宜蘭縣員山鄉 32262 32,258 -4
183彰化縣埤頭鄉 31993 32,004 +11 ←368鄉鎮市區中位數
↑1 184彰化縣溪州鄉 31967 31,999 +32 ←368鄉鎮市區中位數
↓1 185台南縣白河鎮 31976 31,973 -3
186台中縣外埔鄉 31917 31,958 +41
187高雄縣茄萣鄉 31784 31,772 -12
188宜蘭縣頭城鎮 31358 31,328 -30
189高雄縣燕巢鄉 31243 31,218 -15
190屏東縣恆春鎮 31184 31,209 +25
191雲林縣口湖鄉 31007 31,031 +24
↑1 193屏東縣長治鄉 30939 30,969 +30
↓1 192雲林縣土庫鎮 30989 30,957 -32
194嘉義縣布袋鎮 30907 30,897 -10
↑1 196雲林縣莿桐鄉 30713 30,744 +31
↓1 195高雄縣阿蓮鄉 30733 30,719 -14
197雲林縣二崙鄉 30315 30,308 -7
198台南縣安定鄉 30080 30,089 +9
199高雄市旗津區 29887 29,906 +19
200高雄市前金區 29721 29,724 +3
201雲林縣水林鄉 29585 29,555 -30
202雲林縣元長鄉 29413 29,423 +10
203彰化縣田尾鄉 28923 28,917 -6
204金門縣金城鎮 28609 28,707 +98 ←金門1st
205高雄縣湖內鄉 28572 28,597 +25
206嘉義縣東石鄉 28389 28,425 +36
207台南縣學甲鎮 28361 28,339 -22
208高雄市鹽埕區 28181 28,106 -75 ←高市last
209雲林縣崙背鄉 28015 28,003 -12
210花蓮縣玉里鎮 27767 27,725 -42
211台南縣鹽水鎮 27625 27,616 -9
212屏東縣鹽埔鄉 27575 27,575 +0
213雲林縣四湖鄉 27513 27,512 -1
214屏東縣高樹鄉 27297 27,313 +16
215屏東縣枋寮鄉 27154 27,139 -15
216雲林縣台西鄉 27118 27,038 -80
217嘉義縣六腳鄉 27000 27,033 +33
218台南縣下營鄉 26651 26,625 -26
219屏東縣里港鄉 26373 26,338 -35
220台南縣後壁鄉 26308 26,300 -8
221台中縣新社鄉 25793 25,812 +19
222台南縣西港鄉 25411 25,423 +12
223台南縣七股鄉 25225 25,150 -75
↑1 224彰化縣芬園鄉 25063 25,089 +26
↓1 225宜蘭縣壯圍鄉 25077 25,075 -2
226台南縣六甲鄉 24249 24,232 -17
227台中市中 區 23941 23,840 -99 ←區last ←中市last
228台南縣東山鄉 23602 23,583 -19
229台北縣三芝鄉 23534 23,500 -34
↑1 230台南縣柳營鄉 23130 23,140 +10
↓1 231屏東縣九如鄉 23136 23,108 -28
232台北縣深坑鄉 22784 22,852 +68
233台南縣官田鄉 22537 22,523 -14
234屏東縣萬巒鄉 22523 22,504 -19
235台北縣金山鄉 22291 22,300 +9
236嘉義縣梅山鄉 22192 22,203 +11
237台南縣將軍鄉 21868 21,909 +41
238雲林縣大埤鄉 21699 21,722 +23
↑1 239嘉義縣義竹鄉 21658 21,674 +16
↓1 240屏東縣佳冬鄉 21666 21,669 +3
241宜蘭縣三星鄉 21245 21,268 +23
242南投縣國姓鄉 21216 21,209 -7
243屏東縣林邊鄉 21076 21,095 +19
244台北縣萬里鄉 20962 21,003 +41
245新竹縣芎林鄉 20823 20,878 +55
246高雄縣彌陀鄉 20708 20,689 -19
247南投縣水里鄉 20638 20,614 -24
248台中縣大安鄉 20594 20,606 +12
249花蓮縣新城鄉 20311 20,315 +4
250雲林縣林內鄉 20275 20,212 -63
251苗栗縣銅鑼鄉 19658 19,652 -6
252南投縣鹿谷鄉 19403 19,424 +21
253花蓮縣壽豐鄉 19125 19,117 -8
254彰化縣大城鄉 19075 19,092 +17
255金門縣金湖鎮 18542 18,612 +70
256屏東縣竹田鄉 18485 18,468 -17
257苗栗縣卓蘭鎮 18386 18,379 -7
258台東縣卑南鄉 18287 18,306 +19
259苗栗縣三義鄉 17631 17,658 -3
260嘉義縣鹿草鄉 17428 17,423 -5
261雲林縣東勢鄉 17422 17,411 -11
262南投縣魚池鄉 17350 17,351 +1
263南投縣信義鄉 17174 17,162 -12
264屏東縣崁頂鄉 17149 17,119 -30
265彰化縣線西鄉 16998 17,026 +26
266彰化縣二水鄉 16954 16,946 -12
267嘉義縣溪口鄉 16684 16,698 +14
268彰化縣竹塘鄉 16676 16,642 -34 ←彰化last
269南投縣中寮鄉 16435 16,444 +9
270高雄縣內門鄉 16329 16,332 +3
271台東縣成功鎮 16212 16,222 -10
272台中縣石岡鄉 16160 16,152 -8
273苗栗縣大湖鄉 16067 16,100 +33
274台南縣玉井鄉 15701 15,698 -3
↑2 275金門縣金寧鄉 15406 15,482 +82
↓1 276高雄縣六龜鄉 15486 15,470 -16
↓1 277南投縣仁愛鄉 15434 15,446 +12
278花蓮縣秀林鄉 14873 14,887 +14
279雲林縣褒忠鄉 14621 14,626 +5 ←雲林last
280新竹縣橫山鄉 14578 14,577 -1
281花蓮縣光復鄉 14451 14,417 -34
282高雄縣永安鄉 14110 14,129 +19
283台北縣貢寮鄉 13992 13,980 -12
284苗栗縣造橋鄉 13740 13,723 -17
285新竹縣寶山鄉 13691 13,703 +12
286金門縣金沙鎮 13407 13,469 +62
287花蓮縣瑞穗鄉 13224 13,213 -11
288澎湖縣湖西鄉 12967 12,999 +32
289屏東縣琉球鄉 12558 12,559 +1
290台南縣北門鄉 12512 12,528 +16
291花蓮縣鳳林鎮 12325 12,312 -13
292台東縣太麻里鄉12133 12,164 -31
↑1 293南投縣集集鎮 12012 12,050 +38 ←南投last
↓1 294屏東縣南州鄉 12023 12,027 +4
295台北縣石門鄉 11943 11,959 +16
296花蓮縣富里鄉 11853 11,844 -35
297苗栗縣頭屋鄉 11706 11,705 -1
298嘉義縣番路鄉 11622 11,624 +2
299屏東縣麟洛鄉 11592 11,610 +18
300苗栗縣南庄鄉 11291 11,299 +8
301台南縣大內鄉 11250 11,221 -29
302高雄縣杉林鄉 11224 11,208 -16
↑1 303屏東縣新埤鄉 10901 10,902 +1
↓1 304台南縣楠西鄉 10902 10,901 -1
305台中縣和平鄉 10766 10,779 +13 ←中縣last
306桃園縣復興鄉 10455 10,457 +2 ←桃園last
307新竹縣北埔鄉 10267 10,264 -3
308屏東縣車城鄉 9986 9,967 -19
309台東縣關山鎮 9904 9,916 +12
310台北縣雙溪鄉 9876 9,872 -4
311台東縣東河鄉 9552 9,545 -7
312台東縣池上鄉 9395 9,385 -10
313澎湖縣白沙鄉 9190 9,195 +5
314台南縣南化鄉 8953 8,967 +14
315台東縣鹿野鄉 8777 8,771 -6
316台東縣長濱鄉 8628 8,620 -8
317屏東縣滿州鄉 8541 8,558 +17
318高雄縣田寮鄉 8456 8,453 -3
319澎湖縣西嶼鄉 8164 8,166 +2
320新竹縣尖石鄉 8159 8,165 +6
321高雄縣甲仙鄉 8094 8,104 +10
322台南縣山上鄉 8034 8,041 +7
323苗栗縣西湖鄉 7904 7,921 +17
324台北縣石碇鄉 7843 7,846 +3
325屏東縣來義鄉 7677 7,693 +16
326苗栗縣三灣鄉 7425 7,416 -9
327金門縣烈嶼鄉 7337 7,394 +57
328屏東縣三地門鄉 7274 7,283 +9
329花蓮縣萬榮鄉 7035 7,040 +5
330台東縣大武鄉 6935 6,917 -18
331台北縣坪林鄉 6532 6,539 +7
332花蓮縣卓溪鄉 6464 6,452 -12
333屏東縣瑪家鄉 6425 6,426 +1
334嘉義縣阿里山鄉 6177 6,175 -2
335屏東縣枋山鄉 6169 6,157 -12
336新竹縣峨眉鄉 6071 6,071 +0
337宜蘭縣南澳鄉 5859 5,852 -7
338連江縣南竿鄉 5855 5,851 -4 ←連江1st
339宜蘭縣大同鄉 5803 5,810 +2 ←宜蘭last
340苗栗縣泰安鄉 5706 5,700 -6
341台南縣左鎮鄉 5584 5,576 -8
342台北縣烏來鄉 5550 5,575 +25
343台北縣平溪鄉 5541 5,535 -6 ←北縣last
344花蓮縣豐濱鄉 5201 5,201 +0 ←花蓮last
345苗栗縣獅潭鄉 5047 5,048 +1 ←苗栗last 中部last
346屏東縣獅子鄉 4949 4,953 +4
347屏東縣春日鄉 4945 4,931 -14
348屏東縣泰武鄉 4905 4,910 +5
349屏東縣牡丹鄉 4845 4,859 +14
350高雄縣桃源鄉 4738 4,756 +18
351台東縣海端鄉 4531 4,537 +6
352澎湖縣望安鄉 4485 4,505 +20
353台南縣龍崎鄉 4449 4,454 +5 ←南縣last
354新竹縣五峰鄉 4395 4,398 +3 ←竹縣last 北部last
355嘉義縣大埔鄉 4149 4,179 +30 ←嘉縣last
356台東縣蘭嶼鄉 4040 4,032 -8
357台東縣達仁鄉 3727 3,728 +1
358台東縣延平鄉 3578 3,576 -2
359高雄縣那瑪夏鄉 3474 3,476 +2
360台東縣金峰鄉 3306 3,323 +17
361澎湖縣七美鄉 3285 3,280 -5 ←澎湖last
362台東縣綠島鄉 3174 3,168 -6 ←台東last 東部last
363屏東縣霧台鄉 2678 2,689 +11 ←屏東last
↑1 364高雄縣茂林鄉 1771 1,771 +0 ←高縣last 本島last 南部last
↓1 365連江縣北竿鄉 1778 1,762 -16
366連江縣莒光鄉 1191 1,187 -4
367連江縣東引鄉 1007 1,007 +0 ←連江last
368金門縣烏坵鄉 434 444 +10←離島 鄉 金門last 全國last
果然有很多鄉鎮再次互換名次
還有一次衝兩個的
其中 B段班競爭激烈 七萬關的也是如此
到底 這個劇場還會有什麼變化?
下個月 敬請期待
以上 歡迎轉載
- Dec 30 Tue 2008 01:35
2008.11 台灣368鄉鎮市區人口統計
全站熱搜
留言列表